同飞股份(300990)龙虎榜数据(09-08)
(相关资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,同飞股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。同飞股份当日收报49.78元,涨跌幅20.01%,换手率23.86%,成交额4.91亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 2489 | 0 | 2489 |
2 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | 1787.1 | 1.49 | 1785.61 |
3 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 1216.13 | 9.96 | 1206.17 |
4 | 华泰证券镇江分公司 | 1138.63 | 1.49 | 1137.13 |
5 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 1138.16 | 0 | 1138.16 |
合计 | - | 7769.02 | 12.94 | 7756.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1737.82 | -1737.82 |
2 | 机构专用 | 0 | 1291.55 | -1291.55 |
3 | 机构专用 | 0 | 1068.28 | -1068.28 |
4 | 机构专用 | 0 | 896.04 | -896.04 |
5 | 机构专用 | 0 | 835.29 | -835.29 |
合计 | - | 0 | 5828.98 | -5828.98 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: